Beschrijving
Zacht weefsel van duurzaam katoen
Turndown kraag
Doorlopende knoopsluiting
Slim fit
Materiaal & onderhoud
Materiaal: 100% Katoen
by Fmeaddons
€ 91.00 € 35.49
Zacht weefsel van duurzaam katoen Turndown kraag Doorlopende knoopsluiting Slim fit Materiaal & onderhoud Materiaal: 100% Katoen …
Op voorraad
Zacht weefsel van duurzaam katoen
Turndown kraag
Doorlopende knoopsluiting
Slim fit
Materiaal & onderhoud
Materiaal: 100% Katoen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Bovenlichaam, Jurken, Blazer, Beachwear - Voor Moeders Bovenlichaam, Jurken, Rokken
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Onderstukken, Kostuumbroeken
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Leggings, Sportbroeken
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Jeans
Inch-maat | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 |
Jeans / Broeken lengte
Jeanslengte | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 91,4 |
Jeans shorts
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Rokken
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Rokwijdte | 25"/26" | 27" | 28" | 29" | 30"/31" | 32"/33" | 34"/35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Badmode Bovenlichaam
Confectiemaat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bh-maat | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
2 Uw onderwijdte | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 Uw bovenwijdte | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | Cup A |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | Cup B | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | Cup C | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | Cup D | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | Cup E | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | Cup F | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | Cup G |
Ondergoed Bovenlichaam
Bh-maten | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Uw onderwijdte | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
1 Uw onderwijdte | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | Cup A |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | Cup B | |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | Cup C | |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | Cup D | |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | Cup E | |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | Cup F | |
89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | Cup G |
Badmode / Ondergoed Onderlichaam
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Lingerie/Nachtkleding Bovenlichaam, Pyjama's
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Bovenwijdte in cm | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 112 |
2 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
3 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Nachtkleding Onderstukken, Badjassen
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Bovenlichaam Curvy
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
1 Bovenwijdte in cm | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-127 |
2 Taille in cm | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 |
3 Heupen in cm | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-136 |
Jeans, Broeken Cury
Inch-maat | 34" | 35" | 36" | 37" | 38" |
---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1 Heupen in cm | 111 | 117 | 122 | 127 | 132 |
Voor Moeders Broeken, Jeans
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||
Wijdte | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80,5 | 83 | 86 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 95,5 | 98 | 100,5 | 102 | 104 | 106 | 108,5 | 111 | 116 |
Schoenen
Schoenmaat | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 21,5-22,5 | 22,5-23 | 23-23,5 | 23,5-24,5 | 24,5-25 | 25-25,8 | 25,8-26,5 | 26,5-27 |
Riemen
1 Lengte van de riem in cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Mutsen, Petten
Maat | S | M |
---|---|---|
Omtrek in cm | 56 | 58 |
Handschoenen
Maat | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Handschoenmaat | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
1 Handbreedte in cm | 8,8 | 9,2 | 9,6 | 10 |
2 Lengte middelvinger in cm | 8 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
Ringen
Maat van de ring | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Binnendiameter in cm | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 |
Omtrek vinger in cm | 4,6 - 4,8 | 4,9 - 5,1 | 5,2 - 5,4 | 5,5 - 5,7 | 5,8 - 6,0 |
Kousen
Maat | 35-38 | 39-42 |
---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 21,5-24,5 | 24,5-27 |
Panty's
Confectiemaat | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bovenlichaam
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Borstkas in cm | 80-84 | 85-89 | 90-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-123 | 124-130 |
2 Taille in cm | 67-71 | 72-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-111 | 112-118 |
3 Heupen in cm | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 | 120-126 |
Overhemden
Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kraagwijdte/-maat | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 |
1 Borstkas in cm | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-144 | 144-152 |
2 Hoogte in cm | 170-174 | 172-177 | 175-181 | 179-185 | 183-188 | 186-190 | 188-195 | 188-195 | 188-195 |
Jeans, Broeken
Inch-maat | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Taille in cm | 78 | 80,5 | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95,5 | 100,5 | 105,5 | 110,5 |
2 Heupen in cm | 92 | 94,5 | 97 | 99,5 | 102 | 104,5 | 107 | 109,5 | 114,5 | 119,5 | 124,5 |
Jeans / Bottoms lengte
Jeans lengte | 30" short | 32" regular | 34" long | 36" extra long |
---|---|---|---|---|
in cm | 76 | 81 | 86 | 91 |
Bermuda's
Inch-maat | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
1 Taille in cm | 75-77 | 78-80 | 80-82 | 81-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-114 | 115-119 |
2 Heupen in cm | 80-82 | 83-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107-114 | 115-122 | 124-131 | 132-138 |
Kostuum colberts
Confectie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Borstkas in cm | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
2 Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
3 Heupen in cm | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Tall size* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 Borstkas in cm | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | ||
2 Taille in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | ||
3 Heupen in cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 |
Kostumbroeken
Confectie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Taille in cm | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
2 Heupen in cm | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
Langemaat* | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||
1 Taille in cm | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | ||
2 Heupen in cm | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-107 | 108-112 |
Badmode/Ondergoed
Ondergoedmaat | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Maat | S | M | L | XL | XXL |
Nachtkleding
Maat | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | ||
1 Borstkas in cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 117 | 127 |
2 Taille in cm | 78 | 83 | 89 | 95 | 104 | 115 |
Badjassen
Confectie | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1 Taille in cm | 63 | 66,5 | 70 | 74 | 78 | 83 | 88,5 | 94,5 |
2 Heupen in cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 111 | 116 |
Schoenen
Schoenmaat | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 25,8-26,5 | 26,5-27 | 27-27,6 | 27,6-28 | 28-28,5 | 28,5-29 |
Riemen
1 Lengte van de riem in cm | 75 | 80 | 85 | 90 | 90/95 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Confectiemaat | 44 | 44/46 | 46/48 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 56 |
Maat | XS | XS/S | S/M | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Inch | 27 | 28/29 | 30/31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Mutsen, Petten
Maat | S | M | L |
---|---|---|---|
Omtrek in cm | 55 | 58 | 60 |
Kousen
Maat | 39 - 42 | 43 - 46 | 47 - 50 |
---|---|---|---|
Lengte van de voet in cm | 24,5 - 27 | 27 - 29,5 | 29,5 - 32 |
Handschoenen
Maat | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
---|---|---|---|---|
Sportmaat | M | L | XL | XXL |
1 Handbreedte in cm | 10,6 | 11 | 11,4 | 11,8 |
2 Lengte middelvinger in cm | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.